ETF · Endeksler
Netflix, Inc.
Toplam ETF'ler
7
Tüm Ürünler
7 ETF'lerAd | Varlık Sınıfı | AUM | Ort. Hacim | Sağlayıcı | Gider Oranı | Yatırım Segmenti | Endeks | Kuruluş Tarihi | NAV (Net Varlık Değeri) | F/B | F/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Senetleri | 148,62 M | 771.628,9 | 1,05 | İletişim Hizmetleri | Netflix, Inc. | 03.10.2024 | 31,63 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 87,04 M | — | 0,00 | İletişim Hizmetleri | Netflix, Inc. | 05.03.2025 | 9,15 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 35,12 M | 255.922,6 | 1,05 | İletişim Hizmetleri | Netflix, Inc. | 27.09.2024 | 33,66 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 7,62 M | 5.176,49 | 0,99 | İletişim Hizmetleri | Netflix, Inc. | 27.10.2023 | 27,11 | 14,20 | 35,32 | ||
| Hisse Senetleri | 6,59 M | 72.240,86 | 1,03 | İletişim Hizmetleri | Netflix, Inc. | 03.10.2024 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | — | — | FI FirstRand | 0,00 | İletişim Hizmetleri | Netflix, Inc. | 07.04.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| — | — | — | 0,00 | — | Netflix, Inc. | 30.09.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF Dizini
ETF DiziniTüm varlık sınıfları
Tüm Segmentler
+109 daha fazla
Tüm Endeksler
- S&P 50074
- NASDAQ-100 Index34
- MSCI World Index34
- MSCI EM (Emerging Markets)32
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17
+4137 daha fazla